Introducción general
Los motores asíncronos de arranque por capacitor monofásicos con carcasa de aluminio de la serie MC, con el último diseño en su totalidad, están hechos de materiales de calidad seleccionados y cumplen con el estándar IEC.
Introducción general
Los motores asíncronos de arranque por capacitor monofásicos con carcasa de aluminio de la serie MC, con el último diseño en su totalidad, están hechos de materiales de calidad seleccionados y cumplen con el estándar IEC.
Dimensiones generales y de instalación
Tamaño del marco | Dimensiones de montaje (mm) | Dimensiones totales (mm) | ||||||||||||||||||||||||
IMETROETROB3 | IMB14 | IMB5 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | k | M | norte | PAGSAGS | R | S | T | M | norte | P | R | S | T | AB | C.A. | ANUNCIO | alta definición | L | |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | yo | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 205 | 225 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 135 | 235 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 265 | 335 |
100L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | - | - | - | - | - | - | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 265 | 360 |
90L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 215 | 170 | 280 | 380 |
Dimensiones generales y de instalación
MODELO | ENERGÍA | VOLTAJE | ACTUAL | VELOCIDAD | efectivo | Energía | Tinicio/Tn | Tmáx/Tn | A partir de A. | Capacidad de ejecución |
(KW) | (V) | (A) | (rpm) | | (%) | factor | (Tiempo) | (Tiempo) | (A) | (uf/v) | |
MC711-2 | 0.18 | 220 | 1.89 | 2800 | 60 | 0.72 | 3.0 | 1.8 | 12 | 75uf/300v |
MC712-2 | 0.25 | 220 | 2.40 | 2800 | 64 | 0.74 | 3.0 | 1.8 | 15 | 75uf/300v |
MC801-2 | 0.37 | 220 | 3.36 | 2800 | 6S | 0.77 | 2.8 | 1.8 | 21 | 100uf/300v |
MC802-2 | 0.55 | 220 | 4.65 | 2800 | 68 | 0.79 | 2.8 | 1.8 | 29 | 150uf/300v |
MC90S-2 | 0.75 | 220 | 6.09 | 2800 | 70 | 0.80 | 2.5 | 1.8 | 37 | 200uf/300v |
MC90L-2 | 1.10 | 220 | 8.68 | 2800 | 72 | 0.80 | 2.5 | 1.8 | 60 | 300uf/300v |
MC100L1-2 | 1.50 | 220 | 11.38 | 2900 | 74 | o.81 | 2.5 | 1.8 | 80 | 400uf/300v |
MC100L2-2 | 2.20 | 220 | 16.46 | 2900 | 75 | 0.81 | 2.2 | 1.8 | 120 | 400uf/300v |
MC112M-2 | 3.00 | 220 | 21.88 | 1400 | 76 | 0.82 | 2.2 | 1.8 | 150 | 600uf/300v |
MC711-4 | 0.12 | 220 | 1.88 | 1400 | 50 | 0.58 | 3.0 | 1.8 | 9 | 75uf/300v |
MC712-4 | 0.18 | 220 | 2.49 | 1400 | 53 | 0.62 | 2.8 | 1.8 | 12 | 75uf/300v |
MC801-4 | 0.25 | 220 | 3.11 | 1400 | 58 | 0.63 | 2.8 | 1.8 | 15 | 100uf/300v |
MC802-4 | 0.37 | 220 | 4.24 | 1400 | 62 | 0.64 | 2.5 | 1.8 | 21 | 100uf/300v |
MC90S-4 | 0.55 | 220 | 5.49 | 1400 | 66 | 0.69 | 2.5 | 1.8 | 29 | 100uf/300v |
MC90L-4 | 0.75 | 220 | 6.87 | 1400 | 68 | 0.73 | 2.5 | 1.8 | 37 | 150uf/300v |
MC100L1-4 | 1.10 | 220 | 9.52 | 1400 | 71 | 0.74 | 25 | 1.8 | 60 | 200uf/300v |
MC100L2-4 | 1.50 | 220 | 12.45 | 1500 | 73 | 0.75 | 2.5 | 1.8 | 80 | 400uf/300v |
Introducción general
Motores asíncronos monofásicos condensadores serie MY con carcasa de...
Introducción general
Los motores asíncronos de arranque por capacitor monofásicos con carcasa de aluminio ...
Introducción general
Los motores asíncronos monofásicos de doble condensador con carcasa ...
YL 2 Motores asíncronos de condensador de dos valores en serie
YL 3 Motores asíncronos de condensador de dos valores en serie
YL 5 Motores asíncronos de condensador de dos valores en serie
Introducción general: Y2 -1 El motor asíncrono tr... Introducción general: Y2 -2 (carcasa de aluminio)... Introducción general: El motor de la serie Y es un tipo de motor as...
Motores asíncronos monofásicos serie YL5
Motores asíncronos trifásicos serie Y2-1 (HIERRO FUNDIDO)
Motores asíncronos trifásicos serie Y2-2 (ALUMINIO FUNDIDO)
Motores asíncronos trifásicos de la serie YT
Motores asíncronos trifásicos serie Y