Productoo

Inicio / Producto / Compresor de aire / Serie de motores / Motores asíncronos trifásicos serie Y2-2 (ALUMINIO FUNDIDO)

Motores asíncronos trifásicos serie Y2-2 (ALUMINIO FUNDIDO)

Introducción general:

Y2 -2 (carcasa de aluminio) serie de motores asíncronos trifásicos, desarrollados con nuevas técnicas.

Y2 -2 Los motores de la serie (carcasa de aluminio) se definen como totalmente cerrados, enfriados por ventilador, tipo jaula de ardilla y se destacan en su novedoso diseño, hermoso modelo, estructura compacta, bajo nivel de ruido. Alta eficiencia, gran torque. Excelente rendimiento de arranque, fácil servicio, etc. Los motores se adoptan con aislamiento de clase F y se diseñan con un método de evaluación para el sistema de aislamiento Según la práctica internacional, mejora enormemente haber alcanzado un nivel avanzado internacional del mismo tipo de productos en los días iniciales de los años 90.

Y2 -2 Los motores de la serie (carcasa de aluminio) se pueden utilizar ampliamente como equipos de conducción de varias máquinas, como máquinas herramienta, sopladores, bombas, compresores, transportadores, procesamiento agrícola y de alimentos.

Tamaño de instalación del pedestal y altura central y otros índices del motor medidos completamente por trifásico de la serie Y3 motor asíncrono.

Contáctenos

  • Detalles de producto
  • dejar un mensaje
  • MODELO Producción
    (KW)
    ACTUAL
    a 380 V (A)
    Velocidad
    (rpm)
    EFF.
    (%)
    ENERGÍA
    FACTOR
    ROTOR BLOQUEADO
    ESFUERZO DE TORSIÓN NOMINAL
    ESFUERZO DE TORSIÓN
    ROTOR BLOQUEADO
    ACTUAL
    CORRIENTE NOMINAL
    EXTRAER
    TORQUE NOMINAL
    TORQUE
    Velocidad síncrona 3000r/min(2P) 50Hz
    Y2 -2 -631-2 0.18 0.52 2800 65 0.8 2.3 5.5 2.3
    Y2 -2 -632-2 0.25 0.59 2800 68 0.81 2.3 5.5 2.3
    Y2 -2 .-711-2 0.37 0.99 2800 70 0.81 2.3 6 2.3
    Y2 -2 -712-2 0.55 1.1 2800 73 0.82 2.3 6 2.3
    Y2 -2 -801-2 0.75 18 2825 75 0.83 2.2 6.5 2.2
    Y2 -2 -802-2 1.1 2.6 2825 77 0.84 2.2 7 2.2
    Y2 -2 -90S-2 1.5 3.4 2840 79 0.84 2.2 7 2.2
    Y2 -2 -90L-2 2.2 4.8 2840 81 0.85 2.2 7 2.2
    Y2 -2 -100L-2 3 6.3 2840 83 0.87 2.2 7.5 2.2
    Y2 -2 -112M-2 4 8.1 2890 85 0.88 2.2 7.5 2.2
    Y2 -2 -132S1-2 5.5 11 2900 85 0.88 2 7.5 2.2
    Y2 -2 -132S2-2 7.5 15 2900 87 0.88 2 7.5 2.2
    Y2 -2 -160M1-2 11 21.3 2930 88 0.89 2 7.5 2.2
    Y2 -2 -160M2-2 15 28.7 2930 89 0.89 2 7.5 2.2
    Y2 -2 -160L-2 18.5 34.6 2990 90 0.9 2 7.5 2.2
    Velocidad síncrona 1500r/min(4P) 50Hz
    Y2 -2 -631-4 0.12 0.44 1400 57 0.72 2.4 4.5 2.4
    Y2 -2 -632-4 0.18 0.62 1400 60 0.73 2.4 4.5 2.4
    Y2 -2 -711-4 0.25 0.79 1400 65 0.74 2.4 5.5 2.4
    Y2 -2 -712-4 0.37 1.12 1400 67 0.75 2.4 5.5 2.4
    Y2 -2 -801-4 0.55 1.5 1400 71 0.75 2.2 5.5 2.2
    Y2 -2 -802-4 0.75 2 1400 73 0.77 2.2 6.0 2.2
    Y2 -2 -90S-4 1.1 2.9 1400 75 0.77 2.2 6.0 2.2
    Y2 -2 -90L-4 1.5 3.7 1400 78 0.79 2.2 6.5 2.2
    Y2 -2 -100L1-4 2.2 5.1 1420 80 0.81 2.2 7.0 2.2
    Y2 -2 -100L2-4 3 6.8 1420 82 0.82 2.2 7 2.2
    Y2 -2 -112M-4 4 8.8 1440 84 0.82 2.2 7 2.2
    Y2 -2 -132S-4 5.5 11.8 1440 85 0.83 2.2 7 2.2
    Y2 -2 -132M-4 7.5 15.5 1440 87 0.84 2.2 7 2.2
    Y2 -2 -160M-4 11 22.3 1460 88 0.85 2.2 7 2.2
    Y2 -2 -160L-4 15 30 1460 89 0.85 2.2 7.5 2.2
    Velocidad sincronizada 1000r/min(6P) 50Hz
    Y2 -2 -711-6 0.18 0.74 900 56 0.66 2 4 2.2
    Y2 -2 -712-6 0.25 0.94 900 59 0.68 2 4 2.2
    Y2 -2 -801-6 0.37 1.3 900 62 0.7 2 5 2.2
    Y2 -2 -802-6 0.55 1.8 900 65 0.72 2 5 2.2
    Y2 -2 -90S-6 0.75 2.3 910 69 0.72 2 5.5 2.2
    Y2 -2 -90L-6 1.1 3.2 910 72 0.73 2 5.5 2.2
    Y2 -2 -100L-6 1.5 3.9 940 76 0.76 2 5.5 2.2
    Y2 -2 -112M-6 2.2 5.6 940 79 0.76 2 6.5 2.2
    Y2 -2 -132S-6 3 7.4 960 81 0.76 2 6.5 2.2
    Y2.2-132M1-6 4 9.7 960 82 0.76 2 6.5 2.2
    Y2 -2 -132M2-6 5.5 12.9 960 84 0.77 2 6.5 2
    Y2 -2 -160M-6 7.5 16.5 970 86 0.8 2 6.5 2
    Y2 -2 -160L-6 11 24.1 970 87.5 0.79 2 6.5 2
    Velocidad síncrona 700r/min(8P) 50Hz
    Y2 -2 -801-8 0.18 0.88 680 51 0.61 1.8 3.3 1.9
    Y2 -2 -802-8; 0.25 1.15 680 54 0.61 1.8 3.3 1.9
    Y2 -2 -90S-8 0.37 1.5 680 62 0.61 1.8 4 1.9
    Y2 -2 -90L-8 0.55 2.2 700 63 0.61 1.8 4 2
    Y2 -2 -100L1-8 0.75 2.4 700 71 0.67 1.8 4 2
    Y2 -2 -100L2-8 1.1 3.3 700 73 0.69 1.8 5 2
    Y2 -2 -112M-8 1.5 4.5 700 75 0.68 1.8 5 2
    Y2 -2 -132SS-8 2.2 6 710 78 0.71 2 6 2
    Y2 -2 -132SM-8 3 7.9 710 79 0.73 2 6 2
    Y2 -2 -160M1-8 4 10.2 720 81 0.73 2 6 2
    Y2 -2 -160M2-8 5.5 13.6 720 83 0.74 2 6 2
    Y2 -2 -160L-8 7.5 17.7 720 85.5 0.75 2 6 2

    Nota: al realizar el pedido, especifique el tipo, la salida, la velocidad síncrona, el voltaje, el montaje y los requisitos.

Productos Recomendados

Contáctenos